| Нагиб пиксела (мм) | P5 | P6.15 | P6.67 | P8 | P10 | P10 | P16 |
| Густина пиксела (тачка / м 2) | 40,000 | 26,244 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | 10,000 | 3,906 |
| Тип ЛЕД | СМД 1921 | СМД 1921 | СМД 3535 | СМД 2727 | СМД 2727 | ДИП 346 | ДИП 346 |
| Величина модула (мм) | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*160 | 320*160 |
| Величина ормара (мм) | 960*960*120 | 960*960*120 | 960*960*120 | 960*960*120 | 960*960*120 | 960*960*120 | 960*960*120 |
| Кабинет Тежина (кг) | 38 кг | 38 кг | 38 кг | 38 кг | 38 кг | 38 кг | 38 кг |
| Резолуција кабинета (пк * пк) | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 32*16 | 20*10 |
| Начин одржавања | Предња ГГ појачала; Задњи | Предња ГГ појачала; Задњи | Предња ГГ појачала; Задњи | Предња ГГ појачала; Задњи | Предња ГГ појачала; Задњи | Предња ГГ појачала; Задњи | Предња ГГ појачала; Задњи |
| Хоризонтални / вертикални угао гледања | 140 °/120 ° | 140 °/120 ° | 140 °/120 ° | 140 °/120 ° | 140 °/120 ° | 120 °/60 ° | 120 °/60 ° |
| Осветљеност (цд / м 2) | 6, 000 нита | 6, 000 нита | 6, 000 нита | 6, 000 нита | 6, 000 нита | 10, 000 нита | 10, 000 нита |
| Греи Сцале | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит |
| Рефресх Рате | 3, 840 хз | 3, 840 хз | 3, 840 хз | 3, 840 хз | 3, 840 хз | 3, 840 хз | 3, 840 хз |
| Начин скенирања | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 1/4 | Статички |
| Улазни напон (АЦ) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Заштита од удара | ИП 65 | ИП 65 | ИП 65 | ИП 65 | ИП 65 | ИП 65 | ИП 65 |
| Рад Животна средина | Споља | Споља | Споља | Споља | Споља | Споља | Споља |
| Животни век | ГГ гт; 100, 000 сати | ||||||
| МТБФ | ГГ гт; 10, 000 сати | ||||||
![]() | ![]() |
Танак дизајн и много лакша тежина од традиционалног израђеног ормана,
уштедите трошкове превоза и пријатан дизајн за уградњу
![]() | Гумени ремен и потпорно постоље могу се уклонити за спајање видео зида већих димензија, прилагодити комерцијалном оглашавању за фиксне инсталационе пројекте. | ![]() |
|
![]() | Апликација за инсталацију стака
Брзо закључавање на врху / дну и бочним странама ормара како би се осигурала бржа уградња и демонтажа, већа ефикасност и нижа цена рада |
![]() | Висећа инсталација на позорници за разне врсте турнејских догађаја |
| ЛЕД дисплеј стадиона са постављеном гуменом траком и потпорним постољем |
Popularne oznake: ливење {дие} 960 к 960 мм вишенаменски ормар за апликације, произвођачи, добављачи, фабрика, велепродаја, прилагођени, купујте















