
Размак пиксела | П1.2 | П1.5 | П1.9 | П2.5 |
Тип ЛЕД | СМД1010 | СМД1010 | СМД1515 | СМД2020 |
Густина пиксела / м² | 619,360дотс | 396,390дотс | 275,270дотс | 146,810дотс |
Димензија модула | 152.43 * 343.08 | 152.43 * 343.08 | 152.43 * 343.08 | 152.43 * 343.08 |
Димензија кабинета | 610 * 343мм | 610 * 343мм | 610 * 343мм | 610 * 343мм |
Материјал ормара | Дие цаст алу | Дие цаст алу | дие цаст алу | дие цаст алу |
Тежина кабинета | 6кг | 6кг | 6кг | 6кг |
Начин одржавања | Напред Позади | Напред Позади | Напред Позади | Напред Позади |
Осветљеност | ≥600нитс | ≥600нитс | ≥600нитс | ≥600нитс |
Рефресх Рате | ≥3,840Хз | ≥3,840Хз | ≥3,840Хз | ≥3,840Хз |
Режим скенирања | 1/30 | 1/27 | 1/30 | 1/32 |
Греи Сцале | 16бит | 16бит | 16бит | 16бит |
Потрошња енергије / м² | 1050 / 350в / м² | 760 / 255в / м² | 700 / 235в / м² | 570 / 190в / м² |
Контраст | 8.000: 1 | 8.000: 1 | 8.000: 1 | 8.000: 1 |
Угао гледања | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Улазни напон | АЦ110 / 240В | АЦ110 / 240В | АЦ110 / 240В | АЦ110 / 240В |
Животни век | ≥100,000хрс | ≥100,000хрс | ≥100,000хрс | ≥100,000хрс |
МТБФ | > 10.000 сати | > 10.000 сати | > 10.000 сати | > 10.000 сати |
Алуминијумска кабина ултра лагане и танке обраде
Дебљина кабинета укључује модул само 59 мм

Тежина кабинета је само 6кг







Popularne oznake: Серија уских пиксела величине 610к343 мм, произвођачи, добављачи, фабрика, велепродаја, прилагођени, купују
